Školní rok 2025/2026
Rozvrh hodin 1. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Po | ČJ | ČJ | M | M |
| Út | ČJ | ČJ | M | HV |
| St | PRV | ČJ | ČJ | M |
| Čt | ČJ | M | VV | VV |
| Pá | TV | TV | ČJ | PRV |
Rozvrh hodin 2. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Po | ČJ | ČJ | M | ČJ | |
| Út | PRV | ČJ | ČJ | HV | |
| St | ČJ | ČJ | M | PRV | |
| Čt | M | M | VV | VV | |
| Pá | TV | TV | M | ČJ | ČJ |
Rozvrh hodin 3. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Po | M | M | ČT | ČJ | VV | VV |
| Út | PRV | M | ČJ | ČJ | AJ | |
| St | ČJ | PRV | M | ČJ | ||
| Čt | AJ | ČJ | TV | TV | M | |
| Pá | HV | ČJ | PRV | AJ | ČJ |
Rozvrh hodin 4. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Po | ČJ | ČJ | M | ČJ | VV | VV |
| Út | AJ | VL | PČ | ČJ | ČJ | |
| St | ČJ | ČJ | M | VL | AJ | AJ |
| Čt | M | M | TV | TV | ||
| Pá | HV | PŘV | M | ČJ | INF |
Rozvrh hodin 5. ročník
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Po | M | M | ČJ | ČJ | VV | VV |
| Út | AJ | VL | PČ | ČJ | ČJ | |
| St | ČJ | PŘV | M | ČJ | M | |
| Čt | AJ | ČJ | TV | TV | M | |
| Pá | HV | PŘV | VL | AJ | INF |
